Player Information: Χρήστος Τζιώρας | FOOTBALL LEAGUE 2015-16

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Χρήστος Τζιώρας
Εθνικότητα: Ελλάδα Ελλάδα
Όνομα Χρήστος Τζιώρας
Γενέθλια (Ηλικία): Τετάρτη, 05 Οκτώβριος 1988 (35)
Αριθμός Φανέλας: 66
Θέση Παίκτη: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Κυριακή, 27.09.2015 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 - 2 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 0 1 88 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Δευτέρα, 05.10.2015 ΧΑΝΙΑ 0 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 12.10.2015 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 - 1 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 0 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 19.10.2015 ΛΑΜΙΑ 0 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 24.10.2015 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 - 0 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 01.11.2015 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 08.11.2015 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 1 0 36 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 15.11.2015 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 - 1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 22.11.2015 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 1 0 66 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σάββατο, 28.11.2015 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 07.12.2015 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σάββατο, 12.12.2015 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 11.01.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 - 2 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σάββατο, 16.01.2016 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 0 90 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 23.01.2016 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 1 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 31.01.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 12.02.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 1 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 19.02.2016 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 28.02.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 - 0 ΛΑΜΙΑ 1 0 1 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 05.03.2016 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 11.03.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 - 1 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0 1 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 28.03.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 08.04.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 22.04.2016 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 27.04.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Δευτέρα, 16.05.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 5 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 22.05.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 - 0 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 21 6 12 1799 6 4 1 0 1 0 1 5 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
5ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 2 1 1 186 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 27 21 6 12 1799 6 4 1 0 1 0 1 5 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 19 18 1 6 1577 8 6 1 0 1 0 0 3 0 0 0
Play off 2014-15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 9 5 4 2 542 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 8 3 5 0 369 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
SUPER LEAGUE 2 ΧΑΝΙΑ 1 1 0 1 46 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
SUPER LEAGUE 2 2020-21 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 17 6 11 5 673 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016-17 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σύνολο 86 58 28 27 5372 23 16 4 0 3 0 3 12 0 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
5ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2015-16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Play off 2014-15 2014-15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
SUPER LEAGUE 2 2019-20 ΧΑΝΙΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
SUPER LEAGUE 2 2020-21 2020-21 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016-17 2016-17 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
eeep eeep