Αντίπαλοι: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β | SUPER LEAGUE 2 Β PLAY OUT


Αντίπαλοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 8 3 2 3 12 - 11
ΑΙΓΑΛΕΩ 6 1 2 3 3 - 5
ΓΙΟΥΧΤΑΣ 4 2 0 2 6 - 5
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4 1 1 2 4 - 7
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 4 1 0 3 4 - 10
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 4 1 1 2 4 - 6
ATHENS KALLITHEA 4 0 1 3 0 - 5
ΧΑΝΙΑ 4 0 0 4 0 - 8
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 2 0 0 8 - 2
ΑΕΛ 2 1 1 0 4 - 3
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 1 1 0 4 - 2
ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2 1 1 0 4 - 3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2 1 0 1 3 - 3
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2 1 0 1 3 - 3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 1 0 1 3 - 2
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2 1 0 1 3 - 3
ΡΟΔΟΣ 2 1 1 0 3 - 0
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2 1 1 0 2 - 1
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2 1 0 1 2 - 3
ΑΕΚ Β 2 1 0 1 1 - 2
ΙΩΝΙΚΟΣ 2 1 0 1 1 - 2
ΚΗΦΙΣΙΑ 2 1 0 1 1 - 2
ΕΠΙΣΚΟΠΗ 2 0 0 2 3 - 5
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2 0 2 0 3 - 3
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 2 0 2 0 3 - 3
ΒΕΡΟΙΑ 2 0 1 1 2 - 3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 0 2 0 2 - 2
ΠΑΟΚ Β 2 0 0 2 2 - 7
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2 0 2 0 1 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 2 0 1 1 1 - 2
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 0 1 1 1 - 2
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 2 1 - 6
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 0 1 1 0 - 1
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2 0 1 1 0 - 2
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 2 0 - 3
eeep eeep