Match Schedule: ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΒΟΡΡΑΣ


MD Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα Αποτέλεσμα Φιλοξενούμενη Ομάδα  
1 Σάββατο, 24 Νοέμβριος 2018 14:00 h ΚΕΡΚΥΡΑ U19 2 - 0 ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 Ηττήθηκε
2 Σάββατο, 01 Δεκέμβριος 2018 12:00 h ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 0 - 3 ΗΡΑΚΛΗΣ U19 Ηττήθηκε
3 Σάββατο, 22 Δεκέμβριος 2018 14:00 h ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ U19 1 - 0 ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 Ηττήθηκε
4 Σάββατο, 15 Δεκέμβριος 2018 12:00 h ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ U19 0 - 0 ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 Ισοπαλία
5 Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 15:00 h ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 1 - 1 ΒΟΛΟΣ U19 Ισοπαλία
6 Σάββατο, 02 Φεβρουάριος 2019 14:30 h ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ U19 1 - 0 ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 Ηττήθηκε
7 Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 15:00 h ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 3 - 4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ U19 Ηττήθηκε
8 Σάββατο, 09 Φεβρουάριος 2019 15:00 h ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 0 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ U19 Ισοπαλία
9 Σάββατο, 16 Φεβρουάριος 2019 15:00 h ΗΡΑΚΛΗΣ U19 2 - 0 ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 Ηττήθηκε
10 Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019 14:00 h ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 1 - 3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ U19 Ηττήθηκε
11 Κυριακή, 03 Μάρτιος 2019 11:00 h ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 2 - 2 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ U19 Ισοπαλία
12 Κυριακή, 10 Μάρτιος 2019 11:00 h ΒΟΛΟΣ U19 2 - 1 ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 Ηττήθηκε
13 Σάββατο, 16 Μάρτιος 2019 14:00 h ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 3 - 1 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ U19 Νίκησε
14 Σάββατο, 23 Μάρτιος 2019 15:30 h ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ U19 1 - 2 ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 Νίκησε
eeep eeep