Match Schedule: ΚΑΛΑΜΑΤΑ | SUPER LEAGUE 2 Β 2023-24


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
1 Round 1 Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023 16:00 h ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 4 Νίκησε
2 Round 2 Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2023 16:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ3 - 1 Νίκησε
3 Round 3 Σάββατο, 14 Οκτώβριος 2023 16:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ0 - 3 Νίκησε
4 Round 4 Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023 14:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΧΑΝΙΑ0 - 2 Ηττήθηκε
5 Round 5 Σάββατο, 28 Οκτώβριος 2023 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ2 - 0 Νίκησε
6 Round 6 Κυριακή, 05 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΙΩΝΙΚΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ3 - 2 Ηττήθηκε
7 Round 7 Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ3 - 0 Νίκησε
8 Round 8 Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ1 - 2 Ηττήθηκε
9 Round 9 Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023 17:00 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΚΑΛΑΜΑΤΑ0 - 0 Ισοπαλία
10 Round 10 Κυριακή, 03 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ1 - 0 Νίκησε
11 Round 11 Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ATHENS KALLITHEA - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 0 Ηττήθηκε
12 Round 12 Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 0 - 0 Ισοπαλία
13 Round 13 Κυριακή, 07 Ιανουάριος 2024 14:30 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 1 Ισοπαλία
14 Round 14 Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ1 - 0 Νίκησε
15 Round 15 Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024 16:00 h ΧΑΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 1 Ισοπαλία
16 Round 16 Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 0 Ηττήθηκε
17 Round 17 Δευτέρα, 05 Φεβρουάριος 2024 16:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΙΩΝΙΚΟΣ0 - 0 Ισοπαλία
18 Round 18 Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ0 - 2 Νίκησε
19 Round 19 Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 0 Ηττήθηκε
20 Round 20 Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β1 - 0 Νίκησε
21 Round 21 Κυριακή, 03 Μάρτιος 2024 14:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 1 Ισοπαλία
22 Round 22 Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024 14:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ATHENS KALLITHEA1 - 0 Νίκησε
eeep eeep