Match Schedule: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | SUPER LEAGUE 2


MD Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα Αποτέλεσμα Φιλοξενούμενη Ομάδα  
1 16:00 h ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3 - 2 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Νίκησε
2 17:00 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 - 2 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Νίκησε
3 14:45 h ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 - 1 ΧΑΝΙΑ Ισοπαλία
4 17:00 h ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0 - 2 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Νίκησε
5 14:45 h ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Ηττήθηκε
6 16:00 h ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 - 3 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Ηττήθηκε
7 19:30 h ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ηττήθηκε
8 15:00 h ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 4 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ Νίκησε
9 14:00 h ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 4 - 2 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ηττήθηκε
10 15:01 h ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Νίκησε
11 18:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 - 2 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ισοπαλία
12 16:00 h ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ηττήθηκε
13 17:29 h ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 - 4 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ηττήθηκε
14 18:30 h ΧΑΝΙΑ 3 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ηττήθηκε
15 15:00 h ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ Νίκησε
16 15:00 h ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 4 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ηττήθηκε
17 15:00 h ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ηττήθηκε
18 16:00 h ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 - 2 ΓΙΑΝΝΙΝΑ Ηττήθηκε
19 15:00 h ΚΕΡΚΥΡΑ 0 - 2 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Νίκησε
20 15:04 h ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 - 0 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Νίκησε
21 13:00 h ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ _ - _ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
22 17:00 h ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ _ - _ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
eeep eeep