Roster: ΗΡΑΚΛΗΣ [ΗΡΑΚΛΗΣ ] | Play off 2014-15 |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ζούνιορ Ντα Σίλβα Χουάντερσον | (41) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Παναγιώτης Λαδάς | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | Σεραφείμ Γιαννίκογλου | (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Σύνολο | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
2 | Μιχάλης Μπουκουβάλας | (36) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Γιώργος Σαραμαντάς | (32) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Αριστοτέλης Καρασαλίδης | (33) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Δημήτρης Τόσκας | (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Γιώργος Βαλεριάνος | (32) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Σεμπάστιαν Μπαρτολίνι | (42) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Αστέριος Μούχαλης | (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Νίκος Ζιαμπάρης | (33) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Κώστας Ρουγκάλας | (30) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Γιάννης Τσότρας | (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
5 | Δημήτρης Στάμου | (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Λευτέρης Ιντζόγλου | (37) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Ντιέγκο Ρομάνο | (44) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Νίκος Πουρτουλίδης | (40) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Σάββας Σιατραβάνης | (31) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Γιάννης Πασάς | (33) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Μανώλης Ζαμπάζης | (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Μιλτιάδης Στεφανίδης | (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Παύλος Κυριακίδης | (33) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
7 | Κοσμάς Τσιλιανίδης | (30) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Εμάνουελ Περόνε | (41) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Ηλίας Καλφούντζος | (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Πασχάλης Κάσσος | (32) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Γιάννης Λουκίνας | (32) | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | Ηλίας Τσιλιγκίρης | (36) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | Νίκος Αγγελούδης | (33) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Staff of ΗΡΑΚΛΗΣ [ΗΡΑΚΛΗΣ ] |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Νίκος Παπαδόπουλος | (52) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |