Roster: ΤΥΡΝΑΒΟΣ [ΤΥΡΝΑΒΟΣ] | Play out 2014-15 ΒΟΡΡΑΣ |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ερίντ Πρίφτης | (33) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | Χρήστος Ντάλλας | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | Βασίλης Μάλτζαρης | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Σύνολο | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
4 | Δημήτρης Σιάτρας | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Φώτης Κισκαμπάνης | (42) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Δημήτρης Χαλούλος | (37) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Ιωσήφ Λαμπρόπουλος | (37) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Δημήτρης Σουλιώτης | (29) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | Βασίλης Εμμανουήλ | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
2 | Γιάννης Στεργιανός | (31) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | Δημήτρης Καραμανλής | (37) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Τάσος Κυριάκος | (46) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Δαυϊδ Ιβανίδης | (34) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Αντώνης Παπασάββας | (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Γιώργος Παληγεώργος | (34) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Κώστας Δημητρίου | (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Ζόραν Μιλουτίνοβιτς | (36) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Δημήτρης Τασιούλης | (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | Γκέρμαν Ντατίδης | (34) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
7 | Χαράλαμπος Γεωργίου | (38) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Μούσα Ποκόνγκ | (37) | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Φράνκο Ότα | (29) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | Δημήτρης Γκούρτσας | (33) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | Χρήστος Αλεξίου | (31) | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | Δημήτρης Λίταινας | (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Staff of ΤΥΡΝΑΒΟΣ [ΤΥΡΝΑΒΟΣ ] |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Απόστολος Χαραλαμπίδης | Πέμπτη, 04 Ιούλιος 1968 (56) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |