Roster: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ] | Play out 2014-15 ΒΟΡΡΑΣ |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δημήτρης Κουτσόπουλος | (46) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Ηλίας Μέλκα | (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
54 | Περικλής Γεωργατζάς | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Σύνολο | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
3 | Βασίλης Τζάνης | (31) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Χρήστος Οικονόμου | (43) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Χρήστος Στάμος | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Μαμούτ Σαΐν | (30) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Θανάσης Σάββας | (37) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
22 | Ιορδάνης Παπαργυρίου | (32) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Λάζαρος Φωτιάς | (33) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Στέργιος Δημόπουλος | (34) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
88 | Χαρίδημος Μίχος | (43) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | ||||||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
4 | Κώστας Κουλίδης | (34) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Γιώργος Μπιτέλης | (36) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Γιώργος Κοντός | (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Σπύρος Γκουγκούδης | (35) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | Πασχάλης Βουτσιάς | (34) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | Τάσος Γεωργακόπουλος | (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | Νίκος Σκόνδρας | (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
7 | Δημήτρης Μαυριάς | (27) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Μπράνισλαβ Νίκιτς | (41) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
12 | Χρήστος Παναγιωτόπουλος | (35) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Δημοσθένης Τζέκος | (37) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Όλιβερ Πέεφ | (37) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Staff of ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ] |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Θεοδόσης Θεοδοσιάδης | Παρασκευή, 23 Μάιος 1975 (49) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |