Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
  • Warning, invalid ranking criteria:
  • Warning, invalid ranking criteria:
Πληροφορίες Ομάδας: ATHENS KALLITHEA | SUPER LEAGUE 2 Β 2023-24

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Όνομα Συλλόγου ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Όνομα Ομάδας: ATHENS KALLITHEA
Σύντομο Όνομα ATH. KALLITHEA

 Ιστορία
Σαιζόν Κατηγορία Ερασιτεχνικής Κατηγορία Κατάταξη ΑΓ Βαθμοί N/I/H Γκολ Παίκτες
2015-16 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 2 4 1/1/0 2:0 17
2017-18 Football League 16 34 21 6/9/19 26:40 44
2015-16 Football League 7 34 46 15/7/12 41:31 35
2017-18 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4 3 0 0/0/3 3:6 24
2014-15 Football League 4 4 4 1/1/2 7:5 0
2016-17 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4 3 3 1/0/2 2:8 17
2023-24 SUPER LEAGUE 2 1 8 41 5/2/1 18:5 0
2014-15 Football League 3 10 21 5/3/2 13:8 24
2016-17 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 0 0 0/0/0 0:0 0
2023-24 SUPER LEAGUE 2 1 22 47 14/5/3 31:14 0
2016-17 Football League 14 34 33 9/6/19 42:49 40
2022-23 SUPER LEAGUE 2 2 28 65 20/5/3 54:21 0
2015-16 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3 3 3 1/0/2 4:6 21
2021-22 SUPER LEAGUE 2 2 32 65 19/8/5 46:19 0
eeep eeep