Match Schedule: ΔΙΑΓΟΡΑΣ | SUPER LEAGUE 2 Β 2021-22


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
3 Round 3 Κυριακή, 21 Νοέμβριος 2021 17:00 h ΡΟΔΟΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ3 - 0 Ηττήθηκε
6 Round 6 Σάββατο, 04 Δεκέμβριος 2021 14:45 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΑΕΚ Β0 - 1 Ηττήθηκε
7 Round 7 Σάββατο, 11 Δεκέμβριος 2021 14:45 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ2 - 0 Ηττήθηκε
8 Round 8 Τετάρτη, 15 Δεκέμβριος 2021 15:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 1 - 2 Ηττήθηκε
10 Round 10 Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2022 14:45 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ0 - 2 Ηττήθηκε
11 Round 11 Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2022 15:00 h ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ2 - 0 Ηττήθηκε
16 Round 16 Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022 17:00 h ATHENS KALLITHEA - ΔΙΑΓΟΡΑΣ1 - 0 Ηττήθηκε
19 Round 19 Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2022 14:00 h ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ4 - 0 Ηττήθηκε
21 Round 21 Κυριακή, 27 Φεβρουάριος 2022 14:45 h ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ1 - 0 Ηττήθηκε
22 Round 22 Κυριακή, 06 Μάρτιος 2022 14:45 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 0 - 2 Ηττήθηκε
24 Round 24 Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022 14:45 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ0 - 1 Ηττήθηκε
25 Round 25 Σάββατο, 19 Μάρτιος 2022 14:45 h ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β - ΔΙΑΓΟΡΑΣ3 - 0 Ηττήθηκε
26 Round 26 Σάββατο, 26 Μάρτιος 2022 14:45 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ0 - 1 Ηττήθηκε
30 Round 30 Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022 14:45 h ΧΑΝΙΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ2 - 0 Ηττήθηκε
eeep eeep