Match Schedule: ΧΑΝΙΑ | STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17


MD Ημερομηνία Γηπεδούχος Ομάδα Αποτέλεσμα Φιλοξενούμενη Ομάδα  
2 Κυριακή, 06 Νοέμβριος 2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ Ηττήθηκε
4 Κυριακή, 04 Δεκέμβριος 2016 ΧΑΝΙΑ 2 - 3 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ Ηττήθηκε
5 Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2016 ΟΦΗ 3 - 0 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
6 Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 3 ΛΑΜΙΑ Ηττήθηκε
7 Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2016 ΑΡΗΣ 2 - 1 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
10 Τετάρτη, 08 Μάρτιος 2017 ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 - 0 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
16 Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2017 ΧΑΝΙΑ 1 - 4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Ηττήθηκε
17 Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2017 ATHENS KALLITHEA 3 - 1 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
19 Κυριακή, 05 Μάρτιος 2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 2 - 0 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
20 Κυριακή, 12 Μάρτιος 2017 ΧΑΝΙΑ 0 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ηττήθηκε
22 Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2017 ΧΑΝΙΑ 0 - 2 ΟΦΗ Ηττήθηκε
23 Σάββατο, 25 Μάρτιος 2017 ΛΑΜΙΑ 2 - 1 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
24 Κυριακή, 02 Απρίλιος 2017 ΧΑΝΙΑ 0 - 2 ΑΡΗΣ Ηττήθηκε
26 Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2017 ΣΠΑΡΤΗ 3 - 1 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
28 Κυριακή, 30 Απρίλιος 2017 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 5 - 1 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
32 Κυριακή, 28 Μάιος 2017 ΤΡΙΚΑΛΑ 6 - 1 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
33 Κυριακή, 04 Ιούνιος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 3 - 0 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
34 Κυριακή, 11 Ιούνιος 2017 ΧΑΝΙΑ 1 - 3 ATHENS KALLITHEA Ηττήθηκε
eeep eeep