Player Information: Κώστας Θεοδωρόπουλος | FOOTBALL LEAGUE 2018-19

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Κώστας Θεοδωρόπουλος
Όνομα Κώστας Θεοδωρόπουλος
Γενέθλια (Ηλικία): Τρίτη, 27 Μάρτιος 1990 (34)
Αριθμός Φανέλας: 21
Θέση Παίκτη: ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
Κυριακή, 28.10.2018 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 04.11.2018 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 - 0 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 10.11.2018 ΒΟΛΟΣ 2 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 1 0
Σάββατο, 17.11.2018 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0 - 1 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 21.11.2018 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 25.11.2018 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0 - 2 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 01.12.2018 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 2 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 09.12.2018 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Κυριακή, 16.12.2018 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Κυριακή, 23.12.2018 ΗΡΑΚΛΗΣ 0 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 13.01.2019 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 20.01.2019 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0 - 0 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 27.01.2019 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 - 0 ΣΠΑΡΤΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 30.01.2019 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0 - 1 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 03.02.2019 ΧΑΝΙΑ 1 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 11.02.2019 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 3 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.02.2019 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 24.02.2019 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 - 0 ΒΟΛΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 02.03.2019 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 06.03.2019 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 3 - 0 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 10.03.2019 ΚΕΡΚΥΡΑ 0 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 21 0 0 1890 2 0 0 0 1 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ   AYTOΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ 
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 21 21 0 0 1890 2 0 0 0 1 0
Σύνολο 21 21 0 0 1890 2 0 0 0 1 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
eeep eeep