Roster: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ [ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ] | SUPER LEAGUE 2



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1   Ελλάδα Γιάννης Μαντζάρης (27) 0 0 0 0 0 0 0
17   Ελλάδα Βενιζέλος Πενταράκης (23) 0 0 0 0 0 0 0
25   Βραζιλία Γκότφριντ Γκοτ (33) 1 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
2   Ελλάδα Χρυσόστομος Ρεβυθόπουλος (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Ελλάδα Κώστας Τσαμούρης (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Ελλάδα Σάαντο Αμπντέλ Σαλάμ Φούφλια (26) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Ελλάδα Αμπντούλ Ουές (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Ελλάδα Μανώλης Ρουσσάκης (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Ελλάδα Στέλιος Ποζατζίδης (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Ελλάδα Βασίλης Καραγκούνης (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37   Ελλάδα Μάριος Πουρζιτίδης (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99   Ελλάδα Σαμουήλ Νιαυραδάκης (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
3   Ελλάδα Χρήστος Πασχαλάκης (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Βοσνία και Ερζεγοβίνη Ντάνιελ Μάικιτς (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Βραζιλία Ταρίκ Μποσέτι (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Ισπανία Φρανθίσκο Νίλι (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Ελλάδα Θανάσης Λεωνιδόπουλος (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Ελλάδα Σπύρος Καρβούνης (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Ελλάδα Γιώργος Κωστίκος (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Ελλάδα Στέφανος Παπουτσογιαννόπουλος (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Ελλάδα Μανώλης Σμυρλάκης (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   Ελλάδα Θωμάς Παπαδόπουλος (27) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
    Ελλάδα Μανώλης Κραγιόπουλος (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Βραζιλία Ματέους Λεϊρία (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Βραζιλία Μιγκέλ Μπιανκόνι (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Γιάννης Λουκίνας (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ [ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
  Γιάννης Τάτσης Ελλάδα Γιάννης Τάτσης Παρασκευή, 25 Αύγουστος 1972 (51) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep